| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 排名 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 |
| 1 | 吴丽娜 | 201604019 | 78.5 | 14 | 蒋文婷 | 201604013 | 60.5 |
| 2 | 徐月园 | 201604010 | 72.5 | 15 | 侯伶俐 | 201604011 | 58.5 |
| 3 | 姚燚 | 201604020 | 70.5 | 16 | 田琪 | 201604017 | 57 |
| 4 | 吴倩文 | 201604027 | 70.5 | 17 | 冯梦迪 | 201604014 | 56.5 |
| 5 | 王丽丽 | 201604030 | 70.5 | 18 | 李静怡 | 201604018 | 56 |
| 6 | 曹紫雪 | 201604001 | 70 | 19 | 殷雯琴 | 201604005 | 55.5 |
| 7 | 高怡 | 201604002 | 69.5 | 20 | 陈双红 | 201604029 | 55 |
| 8 | 李秋霞 | 201604008 | 68.5 | 21 | 许倩俐 | 201604004 | 54.5 |
| 9 | 彭灿 | 201604023 | 65 | 22 | 李文雅 | 201604003 | 54 |
| 10 | 曾梦天 | 201604012 | 63 | 23 | 朱国英 | 201604006 | 52.5 |
| 11 | 李珊珊 | 201604032 | 62 | 24 | 丁惠 | 201604034 | 52.5 |
| 12 | 钱梦旸 | 201604022 | 61 | 25 | 朱亚玲 | 201604031 | 52 |
| 13 | 邓文谨 | 201604026 | 61 | 26 | 王逸飞 | 201604016 | 51 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号