| 2016年京山县人民医院招聘护理人员登分册 | ||||||||
| 时间: | 2016年4月8日 | |||||||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试40% | 面试成绩 | 面试30% | 操作成绩 | 操作30% | 三项合计 |
| 曹紫雪 | 201604001 | 70 | 28 | 86.67 | 26.001 | 81.33 | 24.40 | 78.40 |
| 高怡 | 201604002 | 69.5 | 27.8 | 80 | 24 | 74.5 | 22.35 | 74.15 |
| 李文雅 | 201604003 | 54 | 21.6 | 78.67 | 23.601 | 95.5 | 28.65 | 73.85 |
| 许倩俐 | 201604004 | 54.5 | 21.8 | 88.67 | 26.601 | 90 | 27.00 | 75.40 |
| 殷雯琴 | 201604005 | 55.5 | 22.2 | 75.33 | 22.599 | 66 | 19.80 | 64.60 |
| 朱国英 | 201604006 | 52.5 | 21 | 79.67 | 23.901 | 69.17 | 20.75 | 65.65 |
| 李秋霞 | 201604008 | 68.5 | 27.4 | 71 | 21.3 | 66 | 19.80 | 68.50 |
| 徐月园 | 201604010 | 72.5 | 29 | 78.67 | 23.601 | 90 | 27.00 | 79.60 |
| 侯伶俐 | 201604011 | 58.5 | 23.4 | 79.67 | 23.901 | 83.33 | 25.00 | 72.30 |
| 曾梦天 | 201604012 | 63 | 25.2 | 86.67 | 26.001 | 64.33 | 19.30 | 70.50 |
| 蒋文婷 | 201604013 | 60.5 | 24.2 | 78 | 23.4 | 87.67 | 26.30 | 73.90 |
| 冯梦迪 | 201604014 | 56.5 | 22.6 | 69.33 | 20.799 | 75.17 | 22.55 | 65.95 |
| 王逸飞 | 201604016 | 51 | 20.4 | 75.33 | 22.599 | 98.17 | 29.45 | 72.45 |
| 田琪 | 201604017 | 57 | 22.8 | 87 | 26.1 | 88.67 | 26.60 | 75.50 |
| 李静怡 | 201604018 | 56 | 22.4 | 83.67 | 25.101 | 74 | 22.20 | 69.70 |
| 吴丽娜 | 201604019 | 78.5 | 31.4 | 81.33 | 24.399 | 84.33 | 25.30 | 81.10 |
| 姚燚 | 201604020 | 70.5 | 28.2 | 71.67 | 21.501 | 81.17 | 24.35 | 74.05 |
| 钱梦旸 | 201604022 | 61 | 24.4 | 85.67 | 25.701 | 86.67 | 26.00 | 76.10 |
| 彭灿 | 201604023 | 65 | 26 | 91.67 | 27.501 | 85 | 25.50 | 79.00 |
| 邓文谨 | 201604026 | 61 | 24.4 | 71.33 | 21.399 | 77.67 | 23.30 | 69.10 |
| 吴倩文 | 201604027 | 70.5 | 28.2 | 86 | 25.8 | 78 | 23.40 | 77.40 |
| 陈双红 | 201604029 | 55 | 22 | 81 | 24.3 | 70.67 | 21.20 | 67.50 |
| 王丽丽 | 201604030 | 70.5 | 28.2 | 78.67 | 23.601 | 68.5 | 20.55 | 72.35 |
| 李珊珊 | 201604032 | 62 | 24.8 | 84.33 | 25.299 | 96 | 28.80 | 78.90 |
上一篇:把我的手给您
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号