| 序号 | 姓名 | 准考证号: | 理论考分 |
| 1 | 徐萌 | 201508001 | 50.5 |
| 2 | 曹雯静 | 201508002 | 52.5 |
| 3 | 祝潘 | 201508003 | 53.5 |
| 4 | 刘超 | 201508004 | 55 |
| 5 | 李阳鑫 | 201508005 | 46.5 |
| 6 | 潘玲莉 | 201508006 | 58 |
| 7 | 柯凯艳 | 201508007 | 58 |
| 8 | 马新 | 201508008 | 47.5 |
| 9 | 谢慧 | 201508009 | 58.7 |
| 10 | 李娟娟 | 201508011 | 66 |
| 11 | 黎梦婷 | 201508012 | 44.5 |
| 12 | 邢芳 | 201508013 | 50 |
| 13 | 郭孝蕾 | 201508015 | 52.5 |
| 14 | 胡蝶 | 201508016 | 60 |
| 15 | 刘鑫 | 201508017 | 60 |
| 16 | 周雅丽 | 201508018 | 57.5 |
| 17 | 董慧慧 | 201508019 | 58 |
| 18 | 张素 | 201508020 | 67 |
| 19 | 夏文雯 | 201508022 | 56 |
| 20 | 张婉 | 201508023 | 62 |
| 21 | 胡翠 | 201508025 | 47 |
| 22 | 谢茜 | 201508026 | 62.5 |
| 23 | 丁光洁 | 201508027 | 60.5 |
| 24 | 夏丽丽 | 201508028 | 46 |
| 25 | 罗慢 | 201508029 | 49.5 |
| 26 | 郭慧 | 201508032 | 51 |
| 27 | 祝端 | 201508036 | 44 |
| 28 | 李冰玉 | 201508037 | 46.5 |
| 29 | 皮紫君 | 201508038 | 56.5 |
| 30 | 胡美林 | 201508039 | 60 |
| 31 | 李珊珊 | 201508040 | 51 |
| 32 | 蒋思琪 | 201508041 | 51 |
| 33 | 李成 | 201508042 | 45.5 |
| 34 | 余艺 | 201508043 | 64 |
| 35 | 刘颖 | 201508044 | 50.5 |
| 36 | 李颖 | 201508046 | 57.5 |
| 37 | 郑杰 | 201508048 | 47.5 |
| 38 | 王惠敏 | 201508049 | 51 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号