| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 身份证号 | 理论考分 | 备注 |
| 1 | 徐萌 | 女 | 201508001 | 420821199302181025 | 50.5 | |
| 2 | 曹雯静 | 女 | 201508002 | 422432199210210887 | 52.5 | |
| 3 | 祝潘 | 女 | 201508003 | 422202199306207560 | 53.5 | |
| 4 | 刘超 | 女 | 201508004 | 420821199011121446 | 55 | |
| 5 | 李阳鑫 | 女 | 201508005 | 420821199304050440 | 46.5 | |
| 6 | 潘玲莉 | 女 | 201508006 | 420821199012084526 | 58 | |
| 7 | 柯凯艳 | 女 | 201508007 | 420821199306143026 | 58 | |
| 8 | 马新 | 女 | 201508008 | 420821199412035520 | 47.5 | |
| 9 | 谢慧 | 女 | 201508009 | 420821199407304028 | 58.7 | |
| 10 | 陈思 | 女 | 201508010 | 420821199404073041 | 41.5 | |
| 11 | 李娟娟 | 女 | 201508011 | 420821199306173524 | 66 | |
| 12 | 黎梦婷 | 女 | 201508012 | 420821199402216248 | 44.5 | |
| 13 | 邢芳 | 女 | 201508013 | 422826199309121520 | 50 | |
| 14 | 赵雅丽 | 女 | 201508014 | 42082119910407152x | 33 | |
| 15 | 郭孝蕾 | 女 | 201508015 | 420821199304235461 | 52.5 | |
| 16 | 胡蝶 | 女 | 201508016 | 420821199305090049 | 60 | |
| 17 | 刘鑫 | 女 | 201508017 | 420821199401295626 | 60 | |
| 18 | 周雅丽 | 女 | 201508018 | 420821199308203520 | 57.5 | |
| 19 | 董慧慧 | 女 | 201508019 | 42082119950719302x | 58 | |
| 20 | 张素 | 女 | 201508020 | 420821199312303022 | 67 | |
| 21 | 李霞 | 女 | 201508021 | 420821199408030022 | 39 | |
| 22 | 夏文雯 | 女 | 201508022 | 420821199310252022 | 56 | |
| 23 | 张婉 | 女 | 201508023 | 429006199309121843 | 62 | |
| 24 | 黎梦 | 女 | 201508024 | 420881199309116847 | 缺考 | |
| 25 | 胡翠 | 女 | 201508025 | 422126199311281023 | 47 | |
| 26 | 谢茜 | 女 | 201508026 | 420821199403075520 | 62.5 | |
| 27 | 丁光洁 | 女 | 201508027 | 420821199501106028 | 60.5 | |
| 28 | 夏丽丽 | 女 | 201508028 | 420821199411200328 | 46 | |
| 29 | 罗慢 | 女 | 201508029 | 420821199110240721 | 49.5 | |
| 30 | 胡婧妮 | 女 | 201508030 | 420821199308072380 | 40 | |
| 31 | 喻琼姣 | 女 | 201508031 | 422823199404022724 | 缺考 | |
| 32 | 郭慧 | 女 | 201508032 | 420821199207193028 | 51 | |
| 33 | 郭卓娅 | 女 | 201508033 | 420821199402176063 | 38.5 | |
| 34 | 刘江云 | 女 | 201508034 | 420821199202266021 | 43.5 | |
| 35 | 付念 | 女 | 201508035 | 42082119920601194x | 35 | |
| 36 | 祝端 | 女 | 201508036 | 42082119930515302x | 44 | |
| 37 | 李冰玉 | 女 | 201508037 | 420821199405096026 | 46.5 | |
| 38 | 皮紫君 | 女 | 201508038 | 420821199308176024 | 56.5 | |
| 39 | 胡美林 | 女 | 201508039 | 42082119931212602x | 60 | |
| 40 | 李珊珊 | 女 | 201508040 | 420821199212010724 | 51 | |
| 41 | 蒋思琪 | 女 | 201508041 | 422432199407182525 | 51 | |
| 42 | 李成 | 女 | 201508042 | 422826199501295029 | 45.5 | |
| 43 | 余艺 | 女 | 201508043 | 420821199303050086 | 64 | |
| 44 | 刘颖 | 女 | 201508044 | 420821199308030201 | 50.5 | |
| 45 | 徐月园 | 女 | 201508045 | 420821199203154064 | 40.5 | |
| 46 | 李颖 | 女 | 201508046 | 429006199307260348 | 57.5 | |
| 47 | 舒小琴 | 女 | 201508047 | 420821199208173045 | 缺考 | |
| 48 | 郑杰 | 女 | 201508048 | 420821199410165209 | 47.5 | |
| 49 | 王惠敏 | 女 | 201508049 | 420821199307275565 | 51 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号