| 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 笔试*40% | 面试分数 | 面试*30% | 操作分数 | 操作*30% | 总分 |
| 何应梅 | 201609001 | 53.00 | 21.20 | 58.33 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 38.70 |
| 陈思思 | 201609002 | 56.00 | 22.40 | 76.00 | 22.80 | 76.67 | 23.00 | 68.20 |
| 林芷 | 201609003 | 64.00 | 25.60 | 77.67 | 23.30 | 72.67 | 21.80 | 70.70 |
| 张三 | 201609004 | 66.00 | 26.40 | 85.33 | 25.60 | 81.67 | 24.50 | 76.50 |
| 郭琪 | 201609005 | 63.50 | 25.40 | 71.67 | 21.50 | 75.67 | 22.70 | 69.60 |
| 谢梦婷 | 201609006 | 59.50 | 23.80 | 82.00 | 24.60 | 88.67 | 26.60 | 75.00 |
| 李金池 | 201609009 | 60.50 | 24.20 | 71.67 | 21.50 | 62.00 | 18.60 | 64.30 |
| 黄金金 | 201609011 | 53.00 | 21.20 | 79.33 | 23.80 | 79.33 | 23.80 | 68.80 |
| 吴婷 | 201609012 | 61.00 | 24.40 | 72.00 | 21.60 | 71.33 | 21.40 | 67.40 |
| 常倩文 | 201609014 | 66.00 | 26.40 | 75.67 | 22.70 | 81.00 | 24.30 | 73.40 |
| 黄行 | 201609015 | 71.50 | 28.60 | 85.67 | 25.70 | 97.00 | 29.10 | 83.40 |
| 郭卓娅 | 201609016 | 57.00 | 22.80 | 73.67 | 22.10 | 76.33 | 22.90 | 67.80 |
| 周映雯 | 201609019 | 66.00 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.40 |
| 刘依琴 | 201609020 | 52.50 | 21.00 | 74.67 | 22.40 | 65.67 | 19.70 | 63.10 |
| 赵雨婕 | 201609021 | 73.50 | 29.40 | 82.67 | 24.80 | 92.67 | 27.80 | 82.00 |
| 邓文谨 | 201609023 | 55.50 | 22.20 | 72.00 | 21.60 | 68.67 | 20.60 | 64.40 |
| 吕文静 | 201609024 | 54.50 | 21.80 | 76.67 | 23.00 | 82.00 | 24.60 | 69.40 |
| 邓梦妮 | 201609025 | 70.00 | 28.00 | 85.67 | 25.70 | 94.00 | 28.20 | 81.90 |
| 刘颖 | 201609026 | 65.50 | 26.20 | 74.67 | 22.40 | 84.67 | 25.40 | 74.00 |
| 褚妍 | 201609027 | 54.50 | 21.80 | 82.00 | 24.60 | 78.67 | 23.60 | 70.00 |
| 罗慢 | 201609028 | 58.50 | 23.40 | 72.67 | 21.80 | 67.50 | 20.25 | 65.45 |
| 何蕾 | 201609029 | 69.50 | 27.80 | 80.00 | 24.00 | 79.67 | 23.90 | 75.70 |
| 袁梦梦 | 201609030 | 59.00 | 23.60 | 56.33 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 40.50 |
| 曾梦丹 | 201609032 | 73.50 | 29.40 | 84.33 | 25.30 | 87.00 | 26.10 | 80.80 |
| 何喻 | 201609033 | 55.00 | 22.00 | 73.33 | 22.00 | 71.00 | 21.30 | 65.30 |
| 李静怡 | 201609034 | 65.00 | 26.00 | 85.33 | 25.60 | 89.67 | 26.90 | 78.50 |
| 周美蓉 | 201609035 | 75.00 | 30.00 | 80.33 | 24.10 | 89.33 | 26.80 | 80.90 |
| 余文静 | 201609037 | 52.50 | 21.00 | 72.67 | 21.80 | 76.67 | 23.00 | 65.80 |
| 杨小璇 | 201609038 | 69.50 | 27.80 | 79.00 | 23.70 | 90.33 | 27.10 | 78.60 |
| 李秋霞 | 201609039 | 74.50 | 29.80 | 75.33 | 22.60 | 81.00 | 24.30 | 76.70 |
| 尹洪雨 | 201609040 | 68.50 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 |
| 聂婉莹 | 201609041 | 53.00 | 21.20 | 87.00 | 26.10 | 84.67 | 25.40 | 72.70 |
| 余琳 | 201609042 | 60.00 | 24.00 | 76.67 | 23.00 | 83.00 | 24.90 | 71.90 |
| 李丹妮 | 201609043 | 55.50 | 22.20 | 64.33 | 19.30 | 62.33 | 18.70 | 60.20 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号