| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 1 | 何应梅 | 201609001 | 53 | 18 | 邓梦妮 | 201609025 | 70 |
| 2 | 陈思思 | 201609002 | 56 | 19 | 刘颖 | 201609026 | 65.5 |
| 3 | 林芷 | 201609003 | 64 | 20 | 褚妍 | 201609027 | 54.5 |
| 4 | 张三 | 201609004 | 66 | 21 | 罗慢 | 201609028 | 58.5 |
| 5 | 郭琪 | 201609005 | 63.5 | 22 | 何蕾 | 201609029 | 69.5 |
| 6 | 谢梦婷 | 201609006 | 59.5 | 23 | 袁梦梦 | 201609030 | 59 |
| 7 | 李金池 | 201609009 | 60.5 | 24 | 曾梦丹 | 201609032 | 73.5 |
| 8 | 黄金金 | 201609011 | 53 | 25 | 何喻 | 201609033 | 55 |
| 9 | 吴婷 | 201609012 | 61 | 26 | 李静怡 | 201609034 | 65 |
| 10 | 常倩文 | 201609014 | 66 | 27 | 周美蓉 | 201609035 | 75 |
| 11 | 黄行 | 201609015 | 71.5 | 28 | 余文静 | 201609037 | 52.5 |
| 12 | 郭卓娅 | 201609016 | 57 | 29 | 杨小璇 | 201609038 | 69.5 |
| 13 | 周映雯 | 201609019 | 66 | 30 | 李秋霞 | 201609039 | 74.5 |
| 14 | 刘依琴 | 201609020 | 52.5 | 31 | 尹洪雨 | 201609040 | 68.5 |
| 15 | 赵雨婕 | 201609021 | 73.5 | 32 | 聂婉莹 | 201609041 | 53 |
| 16 | 邓文谨 | 201609023 | 55.5 | 33 | 余琳 | 201609042 | 60 |
| 17 | 吕文静 | 201609024 | 54.5 | 34 | 李丹妮 | 201609043 | 55.5 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号