| 京山县人民医院2016年3月招聘护士理论考试登分册 | ||
| 准考证号 | 身份证号 | 理论成绩 |
| 201604001 | 420821199508081046 | 70 |
| 201604002 | 420821199312210440 | 69.5 |
| 201604003 | 420821199410120027 | 54 |
| 201604004 | 42082119950803002X | 54.5 |
| 201604005 | 420881199405120045 | 55.5 |
| 201604006 | 420821199410230023 | 52.5 |
| 201604007 | 420801199403212921 | 47 |
| 201604008 | 420821199408184048 | 68.5 |
| 201604009 | 421122199109232141 | 45 |
| 201604010 | 420821199203154064 | 72.5 |
| 201604011 | 420821199601265026 | 58.5 |
| 201604012 | 42082119930803072X | 63 |
| 201604013 | 420821199410042524 | 60.5 |
| 201604014 | 420821199406300025 | 56.5 |
| 201604015 | 420821199110263026 | 50.5 |
| 201604016 | 420821199310250748 | 51 |
| 201604017 | 420821199502016243 | 57 |
| 201604018 | 420821199405215048 | 56 |
| 201604019 | 420821199408284524 | 78.5 |
| 201604020 | 420821199308312364 | 70.5 |
| 201604021 | 420821199504170025 | 48 |
| 201604022 | 420821199510130265 | 61 |
| 201604023 | 420821199509056061 | 65 |
| 201604024 | 420821199308136022 | 45.5 |
| 201604025 | 422432199501160787 | 46 |
| 201604026 | 42082119940326054X | 61 |
| 201604027 | 420821199410103526 | 70.5 |
| 201604028 | 420821199509274069 | 50 |
| 201604029 | 420683199401152164 | 55 |
| 201604030 | 420821199412133040 | 70.5 |
| 201604031 | 420881199401176527 | 52 |
| 201604032 | 420821199212010724 | 62 |
| 201604033 | 420821199507250522 | 40.5 |
| 201604034 | 420821199308010067 | 52.5 |
下一篇:县人民医院到特校义诊
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号