当前位置:首页 > 医院动态> 医院新闻
京山县人民医院护理人员招聘考试三项成绩公告
来源:京山县人民医院 发布时间: 2015-08-28 访问次数: 559
姓名 准考证 理论 理论的40% 面试 面试的30% 操作 操作的30% 综合得分
曹雯静 201508002 52.5 21 78.67 23.6 63.83 19.15 63.75
丁光洁 201508027 60.5 24.2 79.00 23.7 77.17 23.15 71.05
董慧慧 201508019 58 23.2 85.67 25.7 87.50 26.25 75.15
郭慧 201508032 51 20.4 84.00 25.2 90.00 27 72.6
郭孝蕾 201508015 52.5 21 83.67 25.1 95.00 28.5 74.6
胡翠 201508025 47 18.8 73.67 22.1 63.67 19.1 60
胡蝶 201508016 60 24 77.33 23.2 89.67 26.9 74.1
胡美林 201508039 60 24 80.67 24.2 79.67 23.9 72.1
蒋思琪 201508041 51 20.4 63.67 19.1 60.00 18 57.5
柯凯艳 201508007 58 23.2 82.33 24.7 80.67 24.2 72.1
黎梦婷 201508012 44.5 17.8 66.33 19.9 62.69 18.807 56.51
李冰玉 201508037 46.5 18.6 70.00 21 90.83 27.25 66.85
李成 201508042 45.5 18.2 70.67 21.2 86.67 26 65.4
李娟娟 201508011 66 26.4 77.67 23.3 88.33 26.5 76.2
李珊珊 201508040 51 20.4 73.00 21.9 72.83 21.85 64.15
李阳鑫 201508005 46.5 18.6 83.33 25 90.83 27.25 70.85
李颖 201508046 57.5 23 67.33 20.2 75.00 22.5 65.7
刘超 201508004 55 22 64.33 19.3 69.67 20.9 62.2
刘鑫 201508017 60 24 74.00 22.2 87.33 26.2 72.4
刘颖 201508044 50.5 20.2 71.00 21.3 79.50 23.85 65.35
罗慢 201508029 49.5 19.8 72.67 21.8 76.67 23 64.6
马新 201508008 47.5 19 79.00 23.7 92.50 27.75 70.45
潘玲莉 201508006 58 23.2 80.00 24 85.83 25.75 72.95
皮紫君 201508038 56.5 22.6 86.67 26 94.83 28.45 77.05
王惠敏 201508049 51 20.4 73.67 22.1 92.33 27.7 70.2
夏丽丽 201508028 46 18.4 70.67 21.2 60.00 18 57.6
夏文雯 201508022 56 22.4 78.67 23.6 80.17 24.05 70.05
谢慧 201508009 58.5 23.4 70.33 21.1 86.33 25.9 70.4
谢茜 201508026 62.5 25 66.33 19.9 61.67 18.5 63.4
邢芳 201508013 50 20 缺考   缺考   20
徐萌 201508001 50.5 20.2 81.00 24.3 91.17 27.35 71.85
余艺 201508043 64 25.6 69.67 20.9 70.67 21.2 67.7
张素 201508020 67 26.8 86.67 26 90.33 27.1 79.9
张婉 201508023 62 24.8 69.67 20.9 95.67 28.7 74.4
郑杰 201508048 47.5 19 79.00 23.7 90.50 27.15 69.85
周雅丽 201508018 57.5 23 84.33 25.3 95.33 28.6 76.9
祝端 201508036 44 17.6 70.00 21 95.00 28.5 67.1
祝潘 201508003 53.5 21.4 72.00 21.6 89.17 26.75 69.75

微信视频号二维码

微信公众号二维码

联系电话

服务电话(白班):0724-7239555

服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)

院区地址

湖北省京山市新市镇京源大道448号

友情链接
中华人民共和国卫生和计划生育委员会
预约挂号
官方微信

微信视频号二维码

微信公众号二维码

联系电话

服务电话(白班):0724-7239555

服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)

返回顶部