根据国家国有资产管理相关规定,拟对京山市人民医院现有合同到期门面,按店面的实际面积将租赁使用权进行公开竞价招租。现将有关事项公告如下:
门面招租基本情况:
1、门面地理位置、数量、面积及现状
标段号 | 门面位置 | 面积(m2) | 目前经营项目 |
标段1 | 京源大道448-1号 | 9.20 | 皮具 |
标段2 | 京源大道448-2/3/4号 | 73.26 | 水果 |
标段3 | 京源大道448-24号 | 35.00 | 水果 |
标段4 | 京源大道448-25号 | 77.88 | 母婴用品 |
标段5 | 京源大道448-26号 | 21.12 | 电子产品 |
标段6 | 京源大道448-27号 | 38.94 | 母婴用品 |
标段7 | 京源大道448-28号 | 38.94 | 眼镜店 |
标段8 | 京源大道448-29/30号 | 77.88 | 眼镜店 |
标段9 | 京源大道448-31/32/33号 | 100.34 | 化妆品 |
标段10 | 京源大道448-34/35/36/37号 | 153.4 | 纺织品 |
标段11 | 京源大道448-38号 | 37.78 | 奶茶 |
标段12 | 京源大道448-39号 | 30.72 | 轮胎 |
标段13 | 京源大道448-40号 | 51.60 | 奶茶 |
标段14 | 京源大道448-41/42号 | 95.00 | 水果 |
标段15 | 京源大道448-43/44/45/46号 | 161.00 | 鞋类 |
标段16 | 京源大道448-47号 | 28.20 | 五金配件 |
标段17 | 交通路448-49/51号 | 75.60 | 纺织品 |
标段18 | 交通路448-53/55/57/59号 | 229.00 | 办公用品 |
标段19 | 钟鼓楼路448-28号 | 33.00 | 五金 |
标段20 | 钟鼓楼路448-27号 | 66.00 | 服饰 |
标段21 | 钟鼓楼路448-26号 | 44.28 | 小饰品杂货 |
标段22 | 钟鼓楼路448-25号 | 33.00 | 布鞋 |
标段23 | 钟鼓楼路448-24号 | 67.98 | 五金电器 |
标段24 | 钟鼓楼路448-23号 | 75.76 | 纺织编织 |
标段25 | 钟鼓楼路448-22号 | 65.92 | 金银饰品 |
标段26 | 钟鼓楼路448-21/20号 | 52.16 | 婴儿用品 |
标段27 | 钟鼓楼路448-9号 | 72.32 | 眼镜店 |
标段28 | 钟鼓楼路448-8号 | 31.33 | 小商品 |
标段29 | 钟鼓楼路448-7号 | 12.69 | 服饰 |
标段30 | 钟鼓楼路448-2号 | 94.50 | 药店 |
门面租赁期限: 叁年,签订合同之日起至年满叁周年止(合同一年一