当前位置:首页 > 医院动态> 医院新闻
京山县人民医院2017年3月护理人员招聘总成绩公布
来源:京山县人民医院 发布时间: 2017-03-10 访问次数: 604
(2017.03.10)
  姓名 准考证号   理论 40%理论   面试 30%面试   操作 30%操作   总分
1 邓文谨 201703001 59.00 23.60 73.67 22.10 83.17 24.95 70.65
2 苏睿 201703002 70.50 28.20 79.67 23.90 84.33 25.30 77.40
3 陈蜜 201703005 55.50 22.20 77.67 23.30 0.00 0.00 45.50
4 王紫纡 201703006 64.50 25.80 63.67 19.10 89.00 26.70 71.60
5 刘依琴 201703007 61.00 24.40 61.67 18.50 0.00 0.00 42.90
6 杨丹 201703008 58.50 23.40 60.83 18.25 94.00 28.20 69.85
7 潘黎 201703009 63.00 25.20 65.67 19.70 79.17 23.75 68.65
8 曹雯静 201703011 60.50 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 24.20
9 陈雅丽 201703013 59.50 23.80 69.67 20.90 79.00 23.70 68.40
10 郭孟汝 201703014 55.50 22.20 72.00 21.60 75.83 22.75 66.55
11 王慧黠 201703019 69.50 27.80 69.33 20.80 95.00 28.50 77.10
12 王亚敏 201703020 58.50 23.40 74.33 22.30 77.67 23.30 69.00
13 吴燕 201703021 73.50 29.40 72.33 21.70 87.33 26.20 77.30
14 徐彤 201703024 66.00 26.40 60.33 18.10 77.33 23.20 67.70
15 赵蜜 201703027 56.50 22.60 68.33 20.50 82.00 24.60 67.70
16 郑叶 201703029 55.50 22.20 59.67 17.90 90.67 27.20 67.30
17 王梦钰 201703030 66.00 26.40 69.00 20.70 90.67 27.20 74.30
18 秦雨茜 201703033 66.50 26.60 72.33 21.70 95.67 28.70 77.00
19 王松 201703036 62.50 25.00 71.67 21.50 82.33 24.70 71.20
20 周雅丽 201703038 74.00 29.60 69.33 20.80 94.00 28.20 78.60
21 周蓉 201703039 59.50 23.80 58.67 17.60 79.67 23.90 65.30
22 方璐莎 201703043 73.50 29.40 58.00 17.40 81.67 24.50 71.30
23 文武刚 201703044 57.00 22.80 75.67 22.70 89.33 26.80 72.30
24 汪巧 201703048 77.00 30.80 65.00 19.50 81.00 24.30 74.60
25 彭雪 201703049 57.50 23.00 67.67 20.30 82.67 24.80 68.10
26 杨双利 201703050 66.00 26.40 70.33 21.10 77.33 23.20 70.70
27 黄文君 201703055 68.00 27.20 77.33 23.20 84.67 25.40 75.80
28 李娟 201703057 66.50 26.60 60.67 18.20 76.00 22.80 67.60
29 汪莉 201703060 60.00 24.00 59.00 17.70 71.67 21.50 63.20
30 杨敏妮 201703062 60.00 24.00 78.67 23.60 78.67 23.60 71.20
31 杨天雨 201703066 55.00 22.00 62.00 18.60 71.00 21.30 61.90
32 张雨婷 201703070 57.50 23.00 75.00 22.50 83.83 25.15 70.65
33 唐梦 201703079 73.00 29.20 69.00 20.70 82.50 24.75 74.65
34 杨丹丹 201703080 69.50 27.80 65.00 19.50 84.33 25.30 72.60
35 汪洋 201703081 62.50 25.00 78.33 23.50 73.67 22.10 70.60
36 李维 201703084 63.00 25.20 75.00 22.50 87.00 26.10 73.80

微信视频号二维码

微信公众号二维码

联系电话

服务电话(白班):0724-7239555

服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)

院区地址

湖北省京山市新市镇京源大道448号

友情链接
中华人民共和国卫生和计划生育委员会
预约挂号
官方微信

微信视频号二维码

微信公众号二维码

联系电话

服务电话(白班):0724-7239555

服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)

返回顶部