| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 邓文谨 | 201703001 | 59.00 | 26 | 周蓉 | 201703039 | 59.50 |
| 2 | 苏睿 | 201703002 | 70.50 | 27 | 易玉琳 | 201703041 | 48.00 |
| 3 | 熊晓 | 201703003 | 52.00 | 28 | 姚沛君 | 201703042 | 51.00 |
| 4 | 陈蜜 | 201703005 | 55.50 | 29 | 方璐莎 | 201703043 | 73.50 |
| 5 | 王紫纡 | 201703006 | 64.50 | 30 | 文武刚 | 201703044 | 57.00 |
| 6 | 刘依琴 | 201703007 | 61.00 | 31 | 汪巧 | 201703048 | 77.00 |
| 7 | 杨丹 | 201703008 | 58.50 | 32 | 彭雪 | 201703049 | 57.50 |
| 8 | 潘黎 | 201703009 | 63.00 | 33 | 杨双利 | 201703050 | 66.00 |
| 9 | 邓丽娜 | 201703010 | 51.50 | 34 | 周梦兰 | 201703051 | 40.50 |
| 10 | 曹雯静 | 201703011 | 60.50 | 35 | 黄文君 | 201703055 | 68.00 |
| 11 | 陈雅丽 | 201703013 | 59.50 | 36 | 李娟 | 201703057 | 66.50 |
| 12 | 郭孟汝 | 201703014 | 55.50 | 37 | 汪莉 | 201703060 | 60.00 |
| 13 | 胡雨薇 | 201703015 | 46.00 | 38 | 杨敏妮 | 201703062 | 60.00 |
| 14 | 王慧黠 | 201703019 | 69.50 | 39 | 杨希璇 | 201703063 | 47.00 |
| 15 | 王亚敏 | 201703020 | 58.50 | 40 | 邹文艺 | 201703064 | 50.00 |
| 16 | 吴燕 | 201703021 | 73.50 | 41 | 杨天雨 | 201703066 | 55.00 |
| 17 | 徐彤 | 201703024 | 66.00 | 42 | 易梦玉 | 201703069 | 46.50 |
| 18 | 许姣 | 201703025 | 50.00 | 43 | 张雨婷 | 201703070 | 57.50 |
| 19 | 赵蜜 | 201703027 | 56.50 | 44 | 杨波 | 201703075 | 60.00 |
| 20 | 郑叶 | 201703029 | 55.50 | 45 | 甘爽 | 201703078 | 49.50 |
| 21 | 王梦钰 | 201703030 | 66.00 | 46 | 唐梦 | 201703079 | 73.00 |
| 22 | 陈晨 | 201703032 | 54.50 | 47 | 杨丹丹 | 201703080 | 69.50 |
| 23 | 秦雨茜 | 201703033 | 66.50 | 48 | 汪洋 | 201703081 | 62.50 |
| 24 | 王松 | 201703036 | 62.50 | 49 | 刘娟 | 201703083 | 52.50 |
| 25 | 周雅丽 | 201703038 | 74.00 | 50 | 李维 | 201703084 | 63.00 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号