| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 1 | 何应梅 | 201609001 | 53 | 24 | 吕文静 | 201609024 | 54.5 |
| 2 | 陈思思 | 201609002 | 56 | 25 | 邓梦妮 | 201609025 | 70 |
| 3 | 林芷 | 201609003 | 64 | 26 | 刘颖 | 201609026 | 65.5 |
| 4 | 张三 | 201609004 | 66 | 27 | 褚妍 | 201609027 | 54.5 |
| 5 | 郭琪 | 201609005 | 63.5 | 28 | 罗慢 | 201609028 | 58.5 |
| 6 | 谢梦婷 | 201609006 | 59.5 | 29 | 何蕾 | 201609029 | 69.5 |
| 7 | 向红彩 | 201609007 | 42 | 30 | 袁梦梦 | 201609030 | 59 |
| 8 | 陈一卓 | 201609008 | 31.5 | 31 | 李呈文 | 201609031 | 47 |
| 9 | 李金池 | 201609009 | 60.5 | 32 | 曾梦丹 | 201609032 | 73.5 |
| 10 | 钱子慧 | 201609010 | 38.5 | 33 | 何喻 | 201609033 | 55 |
| 11 | 黄金金 | 201609011 | 53 | 34 | 李静怡 | 201609034 | 65 |
| 12 | 吴婷 | 201609012 | 61 | 35 | 周美蓉 | 201609035 | 75 |
| 13 | 丁思怡 | 201609013 | 48 | 36 | 余文静 | 201609037 | 52.5 |
| 14 | 常倩文 | 201609014 | 66 | 37 | 杨小璇 | 201609038 | 69.5 |
| 15 | 黄行 | 201609015 | 71.5 | 38 | 李秋霞 | 201609039 | 74.5 |
| 16 | 郭卓娅 | 201609016 | 57 | 39 | 尹洪雨 | 201609040 | 68.5 |
| 17 | 陈思 | 201609017 | 46 | 40 | 聂婉莹 | 201609041 | 53 |
| 18 | 吴燕 | 201609018 | 52 | 41 | 余琳 | 201609042 | 60 |
| 19 | 周映雯 | 201609019 | 66 | 42 | 李丹妮 | 201609043 | 55.5 |
| 20 | 刘依琴 | 201609020 | 52.5 | 43 | 杨娇 | 201609044 | 52 |
| 21 | 赵雨婕 | 201609021 | 73.5 | ||||
| 22 | 朱国英 | 201609022 | 52 | ||||
| 23 | 邓文谨 | 201609023 | 55.5 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号