| 身份证号码 | 笔试分数 | 笔试40% | 面试 | 面试30% | 操作 | 操作30% | 三项合计 |
| 429006199009273925 | 60.00 | 24 | 70.33 | 21.1 | 61.5 | 18.45 | 63.55 |
| 422432199408252564 | 71.00 | 28.4 | 84.67 | 25.4 | 86.83 | 26.05 | 79.85 |
| 422432199308230886 | 57.00 | 22.8 | 71.67 | 21.5 | 90.67 | 27.20 | 71.50 |
| 422202199306207560 | 52.50 | 21 | 78.33 | 23.5 | 61 | 18.30 | 62.80 |
| 420881199402258147 | 52.50 | 21 | 88.00 | 26.4 | 90.83 | 27.25 | 74.65 |
| 420821199410240029 | 52.00 | 20.8 | 84.67 | 25.4 | 96.67 | 29.00 | 75.20 |
| 420821199408196065 | 50.50 | 20.2 | 65.67 | 19.7 | 79 | 23.70 | 63.60 |
| 420821199408190245 | 60.00 | 24 | 81.00 | 24.3 | 78.67 | 23.60 | 71.90 |
| 420821199408100107 | 61.00 | 24.4 | 70.33 | 21.1 | 95.67 | 28.70 | 74.20 |
| 420821199407080722 | 65.50 | 26.2 | 75.00 | 22.5 | 67.17 | 20.15 | 68.85 |
| 420821199401150021 | 60.00 | 24 | 72.00 | 21.6 | 92 | 27.60 | 73.20 |
| 420821199401121028 | 63.00 | 25.2 | 71.00 | 21.3 | 86.67 | 26.00 | 72.50 |
| 420821199311181940 | 73.00 | 29.2 | 83.33 | 25 | 64.5 | 19.35 | 73.55 |
| 420821199311056066 | 54.00 | 21.6 | 73.00 | 21.9 | 88.5 | 26.55 | 70.05 |
| 420821199310021021 | 49.50 | 19.8 | 76.00 | 22.8 | 76.67 | 23.00 | 65.60 |
| 420821199308312364 | 57.50 | 23 | 63.33 | 19 | 79.33 | 23.80 | 65.80 |
| 42082119930823102X | 65.00 | 26 | 80.00 | 24 | 88.17 | 26.45 | 76.45 |
| 420821199308176024 | 52.50 | 21 | 75.67 | 22.7 | 63.83 | 19.15 | 62.85 |
| 420821199307061065 | 56.50 | 22.6 | 83.67 | 25.1 | 96.17 | 28.85 | 76.55 |
| 420821199306290026 | 73.50 | 29.4 | 79.67 | 23.9 | 96.67 | 29.00 | 82.30 |
| 420821199306180089 | 62.00 | 24.8 | 83.33 | 25 | 89.17 | 26.75 | 76.55 |
| 420821199305230080 | 69.50 | 27.8 | 73.67 | 22.1 | 86.17 | 25.85 | 75.75 |
| 420821199305215024 | 54.50 | 21.8 | 88.67 | 26.6 | 93.83 | 28.15 | 76.55 |
| 420821199305090049 | 63.50 | 25.4 | 69.00 | 20.7 | 66.5 | 19.95 | 66.05 |
| 420821199303055020 | 65.50 | 26.2 | 79.67 | 23.9 | 72.17 | 21.65 | 71.75 |
| 420821199302280648 | 62.00 | 24.8 | 72.67 | 21.8 | 87.5 | 26.25 | 72.85 |
| 420821199302244081 | 69.50 | 27.8 | 70.00 | 21 | 88 | 26.40 | 75.20 |
| 420821199301155044 | 49.50 | 19.8 | 71.00 | 21.3 | 92.17 | 27.65 | 68.75 |
| 420821199301100043 | 75.00 | 30 | 86.33 | 25.9 | 77.33 | 23.20 | 79.10 |
| 420821199301025063 | 58.00 | 23.2 | 80.67 | 24.2 | 89.5 | 26.85 | 74.25 |
| 420821199211215023 | 67.50 | 27 | 77.67 | 23.3 | 74.33 | 22.30 | 72.60 |
| 420821199208123064 | 61.50 | 24.6 | 79.33 | 23.8 | 87.17 | 26.15 | 74.55 |
| 420821199208063049 | 66.00 | 26.4 | 80.67 | 24.2 | 75.67 | 22.70 | 73.30 |
| 420821199208020524 | 70.00 | 28 | 76.67 | 23 | 78.5 | 23.55 | 74.55 |
| 420821199203154046 | 53.00 | 21.2 | 78.67 | 23.6 | 74.33 | 22.30 | 67.10 |
| 420821199110173020 | 63.00 | 25.2 | 72.00 | 21.6 | 94.5 | 28.35 | 75.15 |
| 420821199109290043 | 49.50 | 19.8 | 74.00 | 22.2 | 61.67 | 18.50 | 60.50 |
| 42082119910425238X | 65.00 | 26 | 83.67 | 25.1 | 95.67 | 28.70 | 79.80 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号