| 京山县人民医院护理岗位招聘面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 岗 位 | 准 考 证 号 | 笔试分数 |
| 1 | 方舒亮 | 女 | 420821199301100043 | 护理 | 14401010128 | 75.00 |
| 2 | 刘明珠 | 女 | 420821199306290026 | 护理 | 14401010102 | 73.50 |
| 3 | 詹爽 | 女 | 420821199311181940 | 护理 | 14401010103 | 73.00 |
| 4 | 曾梦秋 | 女 | 422432199408252564 | 护理 | 14401010226 | 71.00 |
| 5 | 谢祝玲 | 女 | 420821199111304045 | 护理 | 14401010120 | 70.00 |
| 6 | 刘丹 | 女 | 420821199208020524 | 护理 | 14401010222 | 70.00 |
| 7 | 吴文 | 女 | 420821199305230080 | 护理 | 14401010101 | 69.50 |
| 8 | 杨易蓉 | 女 | 420821199302244081 | 护理 | 14401010113 | 69.50 |
| 9 | 胡凯情 | 女 | 420821199211215023 | 护理 | 14401010203 | 67.50 |
| 10 | 李颖 | 女 | 429006199307260348 | 护理 | 14401010106 | 67.00 |
| 11 | 陈小倩 | 女 | 420821199208063049 | 护理 | 14401010123 | 66.00 |
| 12 | 廖梦云 | 女 | 420821199303055020 | 护理 | 14401010118 | 65.50 |
| 13 | 邓瑞琪 | 女 | 420821199407080722 | 护理 | 14401010130 | 65.50 |
| 14 | 董慧 | 女 | 42082119910425238X | 护理 | 14401010124 | 65.00 |
| 15 | 张璐 | 女 | 42082119930823102X | 护理 | 14401010129 | 65.00 |
| 16 | 胡蝶 | 女 | 420821199305090049 | 护理 | 14401010122 | 63.50 |
| 17 | 董莎 | 女 | 420821199110173020 | 护理 | 14401010114 | 63.00 |
| 18 | 罗佳丽 | 女 | 420821199401121028 | 护理 | 14401010125 | 63.00 |
| 19 | 郑思怡 | 女 | 420821199302280648 | 护理 | 14401010104 | 62.00 |
| 20 | 刘思洋 | 女 | 420821199306180089 | 护理 | 14401010112 | 62.00 |
| 21 | 唐子珍 | 女 | 420821199208123064 | 护理 | 14401010115 | 61.50 |
| 22 | 张晴 | 女 | 420821199408100107 | 护理 | 14401010117 | 61.00 |
| 23 | 张丽容 | 女 | 429006199202190320 | 护理 | 14401010215 | 60.50 |
| 24 | 陈楚楚 | 女 | 420821199401150021 | 护理 | 14401010116 | 60.00 |
| 25 | 吴巧 | 女 | 429006199009273925 | 护理 | 14401010216 | 60.00 |
| 26 | 何豫婷 | 女 | 420821199408190245 | 护理 | 14401010225 | 60.00 |
| 27 | 侯蝶 | 女 | 420821199301025063 | 护理 | 14401010105 | 58.00 |
| 28 | 姚燚 | 女 | 420821199308312364 | 护理 | 14401010214 | 57.50 |
| 29 | 刘柳 | 女 | 422432199308230886 | 护理 | 14401010110 | 57.00 |
| 30 | 李珍珍 | 女 | 420821199307061065 | 护理 | 14401010109 | 56.50 |
| 31 | 姜家宝 | 女 | 420821199305215024 | 护理 | 14401010204 | 54.50 |
| 32 | 吴荣 | 女 | 420983199203074026 | 护理 | 14401010207 | 54.00 |
| 33 | 邓彩霞 | 女 | 420821199311056066 | 护理 | 14401010212 | 54.00 |
| 34 | 昝焕玲 | 女 | 140211199401194726 | 护理 | 14401010205 | 53.50 |
| 35 | 徐月园 | 女 | 420821199203154046 | 护理 | 14401010107 | 53.00 |
| 36 | 王晓宇 | 女 | 420881199402258147 | 护理 | 14401010119 | 52.50 |
| 37 | 皮紫君 | 女 | 420821199308176024 | 护理 | 14401010213 | 52.50 |
| 38 | 祝潘 | 女 | 422202199306207560 | 护理 | 14401010224 | 52.50 |
| 39 | 周颖琪 | 女 | 420821199410240029 | 护理 | 14401010126 | 52.00 |
| 40 | 邹纯 | 女 | 420821199408196065 | 护理 | 14401010111 | 50.50 |
| 41 | 黄敏 | 女 | 420821199310021021 | 护理 | 14401010108 | 49.50 |
| 42 | 刘寒涛 | 女 | 420821199109290043 | 护理 | 14401010217 | 49.50 |
| 43 | 张丹 | 女 | 420821199301155044 | 护理 | 14401010221 | 49.50 |
上一篇:握手服务,让心更贴近
下一篇:我院眼科开展免散瞳眼底照相技术
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号