| 身份证号码 | 岗 位 | 准 考 证 号 | 笔试分数 |
| 420821199305230080 | 护理 | 14401010101 | 69.50 |
| 420821199306290026 | 护理 | 14401010102 | 73.50 |
| 420821199311181940 | 护理 | 14401010103 | 73.00 |
| 420821199302280648 | 护理 | 14401010104 | 62.00 |
| 420821199301025063 | 护理 | 14401010105 | 58.00 |
| 429006199307260348 | 护理 | 14401010106 | 67.00 |
| 420821199203154046 | 护理 | 14401010107 | 53.00 |
| 420821199310021021 | 护理 | 14401010108 | 49.50 |
| 420821199307061065 | 护理 | 14401010109 | 56.50 |
| 422432199308230886 | 护理 | 14401010110 | 57.00 |
| 420821199408196065 | 护理 | 14401010111 | 50.50 |
| 420821199306180089 | 护理 | 14401010112 | 62.00 |
| 420821199302244081 | 护理 | 14401010113 | 69.50 |
| 420821199110173020 | 护理 | 14401010114 | 63.00 |
| 420821199208123064 | 护理 | 14401010115 | 61.50 |
| 420821199401150021 | 护理 | 14401010116 | 60.00 |
| 420821199408100107 | 护理 | 14401010117 | 61.00 |
| 420821199303055020 | 护理 | 14401010118 | 65.50 |
| 420881199402258147 | 护理 | 14401010119 | 52.50 |
| 420821199111304045 | 护理 | 14401010120 | 70.00 |
| 420881199110171742 | 护理 | 14401010121 | 48.00 |
| 420821199305090049 | 护理 | 14401010122 | 63.50 |
| 420821199208063049 | 护理 | 14401010123 | 66.00 |
| 42082119910425238X | 护理 | 14401010124 | 65.00 |
| 420821199401121028 | 护理 | 14401010125 | 63.00 |
| 420821199410240029 | 护理 | 14401010126 | 52.00 |
| 420821199202266021 | 护理 | 14401010127 | 44.50 |
| 420821199301100043 | 护理 | 14401010128 | 75.00 |
| 42082119930823102X | 护理 | 14401010129 | 65.00 |
| 420821199407080722 | 护理 | 14401010130 | 65.50 |
| 42900619931201546X | 护理 | 14401010201 | 缺考 |
| 42900619941106542X | 护理 | 14401010202 | 缺考 |
| 420821199211215023 | 护理 | 14401010203 | 67.50 |
| 420821199305215024 | 护理 | 14401010204 | 54.50 |
| 140211199401194726 | 护理 | 14401010205 | 53.50 |
| 422202199212013829 | 护理 | 14401010206 | 缺考 |
| 420983199203074026 | 护理 | 14401010207 | 54.00 |
| 420821199308203520 | 护理 | 14401010208 | 46.50 |
| 420821199212053046 | 护理 | 14401010209 | 43.00 |
| 420821199212010724 | 护理 | 14401010210 | 47.00 |
| 420821199306180089 | 护理 | 14401010211 | 36.50 |
| 420821199311056066 | 护理 | 14401010212 | 54.00 |
| 420821199308176024 | 护理 | 14401010213 | 52.50 |
| 420821199308312364 | 护理 | 14401010214 | 57.50 |
| 429006199202190320 | 护理 | 14401010215 | 60.50 |
| 429006199009273925 | 护理 | 14401010216 | 60.00 |
| 420821199109290043 | 护理 | 14401010217 | 49.50 |
| 420821199308010067 | 护理 | 14401010218 | 缺考 |
| 420821199011010525 | 护理 | 14401010219 | 缺考 |
| 420821199209170022 | 护理 | 14401010220 | 46.00 |
| 420821199301155044 | 护理 | 14401010221 | 49.50 |
| 420821199208020524 | 护理 | 14401010222 | 70.00 |
| 420821199111110724 | 护理 | 14401010223 | 45.00 |
| 422202199306207560 | 护理 | 14401010224 | 52.50 |
| 420821199408190245 | 护理 | 14401010225 | 60.00 |
| 422432199408252564 | 护理 | 14401010226 | 71.00 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号