| 年龄 | 岁 | 20--30 | 30--40 | 40--50 | |||
| 体检人数 | 人 | 100 | 220 | 180 | |||
| 血脂异常 | 1 | 1% | 35 | 16% | 61 | 33.9% | |
| 血糖异常 | 0 | 1 | 0.5% | 5 | 2.77% | ||
| 尿酸异常 | 1 | 1% | 3 | 1.36% | 14 | 7.78% | |
| 肌酐异常 | 0 | 1 | 0.45% | 5 | 2.78% | ||
| 肝功能异常 | 1 | 1% | 5 | 2.3% | 20 | 11.1% | |
| 脂肪肝 | 0 | 13 | 5.9% | 23 | 12.7% | ||
| 乳腺增生 | 1 | 1% | 7 | 3.2% | 10 | 5.56% | |
上一篇:县人民医院一科研通过市级鉴定
下一篇:生命的礼物
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号