| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 40%笔试 | 面试分数 | 30%面试 | 操作分数 | 30%操作 | 总分 |
| 1 | 201803030 | 83.00 | 33.20 | 83.67 | 25.10 | 90.00 | 27.00 | 85.30 |
| 2 | 201803021 | 67.00 | 26.80 | 80.33 | 24.10 | 91.67 | 27.50 | 78.40 |
| 3 | 201803020 | 63.00 | 25.20 | 81.00 | 24.30 | 95.00 | 28.50 | 78.00 |
| 4 | 201803007 | 69.50 | 27.80 | 75.00 | 22.50 | 91.00 | 27.30 | 77.60 |
| 5 | 201803039 | 67.00 | 26.80 | 76.00 | 22.80 | 89.00 | 26.70 | 76.30 |
| 6 | 201803022 | 74.00 | 29.60 | 71.33 | 21.40 | 84.00 | 25.20 | 76.20 |
| 7 | 201803008 | 62.50 | 25.00 | 78.33 | 23.50 | 85.00 | 25.50 | 74.00 |
| 8 | 201803040 | 64.50 | 25.80 | 79.00 | 23.70 | 79.00 | 23.70 | 73.20 |
| 9 | 201803036 | 60.00 | 24.00 | 81.33 | 24.40 | 82.33 | 24.70 | 73.10 |
| 10 | 201803001 | 65.50 | 26.20 | 69.00 | 20.70 | 86.00 | 25.80 | 72.70 |
| 11 | 201803038 | 60.50 | 24.20 | 74.00 | 22.20 | 87.00 | 26.10 | 72.50 |
| 12 | 201803043 | 73.00 | 29.20 | 71.67 | 21.50 | 72.33 | 21.70 | 72.40 |
| 13 | 201803004 | 60.50 | 24.20 | 71.67 | 21.50 | 87.67 | 26.30 | 72.00 |
| 14 | 201803002 | 67.00 | 26.80 | 67.50 | 20.25 | 80.67 | 24.20 | 71.25 |
| 15 | 201803027 | 71.00 | 28.40 | 64.00 | 19.20 | 71.00 | 21.30 | 68.90 |
| 16 | 201803005 | 61.00 | 24.40 | 72.00 | 21.60 | 75.33 | 22.60 | 68.60 |
| 17 | 201803044 | 64.50 | 25.80 | 61.33 | 18.40 | 80.67 | 24.20 | 68.40 |
| 18 | 201803037 | 62.50 | 25.00 | 65.00 | 19.50 | 79.33 | 23.80 | 68.30 |
| 19 | 201803034 | 55.00 | 22.00 | 75.33 | 22.60 | 78.00 | 23.40 | 68.00 |
| 20 | 201803016 | 53.50 | 21.40 | 77.33 | 23.20 | 77.67 | 23.30 | 67.90 |
| 21 | 201803031 | 56.00 | 22.40 | 73.33 | 22.00 | 78.00 | 23.40 | 67.80 |
| 22 | 201803024 | 57.50 | 23.00 | 64.67 | 19.40 | 84.00 | 25.20 | 67.60 |
| 23 | 201803042 | 54.00 | 21.60 | 77.67 | 23.30 | 74.67 | 22.40 | 67.30 |
| 24 | 201803033 | 59.00 | 23.60 | 68.00 | 20.40 | 76.67 | 23.00 | 67.00 |
| 25 | 201803026 | 64.00 | 25.60 | 71.67 | 21.50 | 65.67 | 19.70 | 66.80 |
| 26 | 201803025 | 69.50 | 27.80 | 70.00 | 21.00 | 60.00 | 18.00 | 66.80 |
| 27 | 201803014 | 62.50 | 25.00 | 75.33 | 22.60 | 60.33 | 18.10 | 65.70 |
| 28 | 201803009 | 65.00 | 26.00 | 62.67 | 18.80 | 69.00 | 20.70 | 65.50 |
| 29 | 201803049 | 60.50 | 24.20 | 71.00 | 21.30 | 64.67 | 19.40 | 64.90 |
| 30 | 201803013 | 50.00 | 20.00 | 69.33 | 20.80 | 78.33 | 23.50 | 64.30 |
| 31 | 201803018 | 56.00 | 22.40 | 70.67 | 21.20 | 67.33 | 20.20 | 63.80 |
| 32 | 201803050 | 57.00 | 22.80 | 64.00 | 19.20 | 70.67 | 21.20 | 63.20 |
| 33 | 201803012 | 53.00 | 21.20 | 58.33 | 17.50 | 81.67 | 24.50 | 63.20 |
| 34 | 201803028 | 58.00 | 23.20 | 72.33 | 21.70 | 60.67 | 18.20 | 63.10 |
| 35 | 201803015 | 55.50 | 22.20 | 67.17 | 20.15 | 67.67 | 20.30 | 62.65 |
| 36 | 201803052 | 56.50 | 22.60 | 66.33 | 19.90 | 65.67 | 19.70 | 62.20 |
| 37 | 201803019 | 50.00 | 20.00 | 74.67 | 22.40 | 64.67 | 19.40 | 61.80 |
| 38 | 201803046 | 52.50 | 21.00 | 61.33 | 18.40 | 72.00 | 21.60 | 61.00 |
| 39 | 201803032 | 52.50 | 21.00 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 21.00 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号