| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | |
| 1 | 康逸梅 | 201803030 | 83 | 21 | 黄敏 | 201803038 | 60.5 | |
| 2 | 叶子晴 | 201803022 | 74 | 22 | 包春玲 | 201803049 | 60.5 | |
| 3 | 徐王雨 | 201803043 | 73 | 23 | 陈晨 | 201803036 | 60 | |
| 4 | 晏思远 | 201803027 | 71 | 24 | 郭雪文 | 201803033 | 59 | |
| 5 | 裴琦 | 201803007 | 69.5 | 25 | 谢蕾琳 | 201803028 | 58 | |
| 6 | 李露 | 201803025 | 69.5 | 26 | 王曼 | 201803024 | 57.5 | |
| 7 | 邓丽娜 | 201803002 | 67 | 27 | 邓品 | 201803050 | 57 | |
| 8 | 杨希璇 | 201803021 | 67 | 28 | 张娜 | 201803052 | 56.5 | |
| 9 | 张雨濛 | 201803039 | 67 | 29 | 张紫薇 | 201803018 | 56 | |
| 10 | 余婷 | 201803001 | 65.5 | 30 | 陈欢 | 201803031 | 56 | |
| 11 | 郑会蓉 | 201803009 | 65 | 31 | 倪蒙晰 | 201803015 | 55.5 | |
| 12 | 王文姣 | 201803040 | 64.5 | 32 | 刘念 | 201803034 | 55 | |
| 13 | 彭琪 | 201803044 | 64.5 | 33 | 邓柳 | 201803042 | 54 | |
| 14 | 兰奎 | 201803026 | 64 | 34 | 邓思诗 | 201803016 | 53.5 | |
| 15 | 曾梦园 | 201803020 | 63 | 35 | 魏金璇 | 201803012 | 53 | |
| 16 | 曹密 | 201803008 | 62.5 | 36 | 杨诗怡 | 201803032 | 52.5 | |
| 17 | 夏丽丽 | 201803014 | 62.5 | 37 | 郑叶 | 201803046 | 52.5 | |
| 18 | 孙思瑶 | 201803037 | 62.5 | 38 | 黎梦婷 | 201803013 | 50 | |
| 19 | 李玲 | 201803005 | 61 | 39 | 陈婉欣 | 201803019 | 50 | |
| 20 | 易玉琳 | 201803004 | 60.5 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号