| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
| 1 | 201803001 | 65.5 | 27 | 201803027 | 71 | |
| 2 | 201803002 | 67 | 28 | 201803028 | 58 | |
| 3 | 201803003 | 38 | 29 | 201803029 | 45.5 | |
| 4 | 201803004 | 60.5 | 30 | 201803030 | 83 | |
| 5 | 201803005 | 61 | 31 | 201803031 | 56 | |
| 6 | 201803006 | 46.5 | 32 | 201803032 | 52.5 | |
| 7 | 201803007 | 69.5 | 33 | 201803033 | 59 | |
| 8 | 201803008 | 62.5 | 34 | 201803034 | 55 | |
| 9 | 201803009 | 65 | 35 | 201803035 | 49 | |
| 10 | 201803010 | 42.5 | 36 | 201803036 | 60 | |
| 11 | 201803011 | 48.5 | 37 | 201803037 | 62.5 | |
| 12 | 201803012 | 53 | 38 | 201803038 | 60.5 | |
| 13 | 201803013 | 50 | 39 | 201803039 | 67 | |
| 14 | 201803014 | 62.5 | 40 | 201803040 | 64.5 | |
| 15 | 201803015 | 55.5 | 41 | 201803041 | 缺考 | |
| 16 | 201803016 | 53.5 | 42 | 201803042 | 54 | |
| 17 | 201803017 | 缺考 | 43 | 201803043 | 73 | |
| 18 | 201803018 | 56 | 44 | 201803044 | 64.5 | |
| 19 | 201803019 | 50 | 45 | 201803045 | 45 | |
| 20 | 201803020 | 63 | 46 | 201803046 | 52.5 | |
| 21 | 201803021 | 67 | 47 | 201803047 | 43.5 | |
| 22 | 201803022 | 74 | 48 | 201803048 | 46 | |
| 23 | 201803023 | 40.5 | 49 | 201803049 | 60.5 | |
| 24 | 201803024 | 57.5 | 50 | 201803050 | 57 | |
| 25 | 201803025 | 69.5 | 51 | 201803051 | 36.5 | |
| 26 | 201803026 | 64 | 52 | 201803052 | 56.5 |
微信视频号二维码
微信公众号二维码
服务电话(白班):0724-7239555
服务电话(夜班):0724-7221235(含节假日)
湖北省京山市新市镇京源大道448号